Sistem Informasi Monitoring Fisik dan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Total Pagu :

Rp0

Realisasi :

Rp0

0,00%

Realisasi Keuangan

0,00%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Penyerapan APBD Tahun 2025
Progres Realisasi Fisik APBD Tahun 2025
Rangking Realisasi Kegiatan APBD hingga Desember 2025
No Instansi Pagu Realisasi Keuangan Fisik
Kode Rekening Nama Rp % Realisasi (%)
1 1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TELUK KUANTAN 0,00 0,00 0.00 0,00
2 5.01.01.07. KANTOR CAMAT INUMAN 0,00 0,00 0.00 0,00
3 4.01.02.01. SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 0.00 0,00
4 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0.00 0,00
5 5.01.01.01. KANTOR CAMAT CERENTI 0,00 0,00 0.00 0,00
6 5.01.01.02. KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR 0,00 0,00 0.00 0,00
7 5.01.01.03. KANTOR CAMAT BENAI 0,00 0,00 0.00 0,00
8 5.01.01.04. KANTOR CAMAT KUANTAN TENGAH 0,00 0,00 0.00 0,00
9 5.01.01.05. KANTOR CAMAT KUANTAN MUDIK 0,00 0,00 0.00 0,00
10 5.01.01.06. KANTOR CAMAT SINGINGI 0,00 0,00 0.00 0,00
11 5.01.01.08. KANTOR CAMAT PANGEAN 0,00 0,00 0.00 0,00
12 4.01.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0.00 0,00
13 5.01.01.09. KANTOR CAMAT LOGAS TANAH DARAT 0,00 0,00 0.00 0,00
14 5.01.01.10. KANTOR CAMAT GUNUNG TOAR 0,00 0,00 0.00 0,00
15 5.01.01.11. KANTOR CAMAT HULU KUANTAN 0,00 0,00 0.00 0,00
16 5.01.01.12. KANTOR CAMAT SINGINGI HILIR 0,00 0,00 0.00 0,00
17 5.01.01.13. KANTOR CAMAT SENTAJO RAYA 0,00 0,00 0.00 0,00
18 5.01.01.14. KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR SEBERANG 0,00 0,00 0.00 0,00
19 5.01.01.15. KANTOR CAMAT PUCUK RANTAU 0,00 0,00 0.00 0,00
20 6.01.01.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 0.00 0,00
21 4.01.02.00. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0.00 0,00
22 4.01.01.00. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 0,00 0.00 0,00
23 1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00 0.00 0,00
24 1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0,00 0,00 0.00 0,00
25 1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 0.00 0,00
26 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0,00 0,00 0.00 0,00
27 1.01.06.01. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 0.00 0,00
28 1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 0.00 0,00
29 1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 0,00 0.00 0,00
30 1.02.08.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 0.00 0,00
31 1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 0,00 0,00 0.00 0,00
32 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 0,00 0.00 0,00
33 1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 0,00 0,00 0.00 0,00
34 3.01.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 0,00 0.00 0,00
35 1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 0,00 0.00 0,00
36 2.01.01.01. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 0,00 0,00 0.00 0,00
37 2.01.02.01. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0,00 0,00 0.00 0,00
38 2.01.03.01. DINAS PERTANIAN 0,00 0,00 0.00 0,00
39 3.01.01.01. INSPEKTORAT 0,00 0,00 0.00 0,00
40 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 0.00 0,00
41 3.01.03.00. PPKD 0,00 0,00 0.00 0,00
42 3.01.03.01. BADAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 0.00 0,00
43 3.01.03.02. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0,00 0,00 0.00 0,00
44 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 0,00 0,00 0.00 0,00